Bestellung
Datensicherheit
DIN Formate
Druckanfrage
Druckdaten
Druckmusterbestellung
Falzarten
Grafische Leistungen
JPG-Ratgeber
Kalender
Kundendaten
Lieferung
Material
Papiergewicht
Prospektverteilung
Selfmailer
Vorlagen Downloads
Werbetechnik
Zahlungsarten
mehr ...
|
Was bedeutet Wickelfalz und was ist Zickzackfalz?
Diese beiden Falzarten treten auf, wenn ein Bogen mehr als einmal gefalzt wird. Beim Wickelfalz werden zwei oder mehr Teile des Falzbogens ohne Richtungswechsel um ein Bogenteil gefalzt. Beim Zickzackfalz, auch Leporellofalz genannt, werden zwei oder mehr Teile des Falzbogens in wechselnden Richtungen gefalzt. Beachten Sie, daß die eingeklappten Seiten beim Wickelfalz verkürzt werden müssen.
|
|
Wickelfalz |
Zickzackfalz |
DIN A3 offen
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN A3 auf DIN A3 lang (Wickelfalz) | 42 x 29,7cm | 13,8 - 14,1 - 14,1 |
|
|
DIN A3 auf DIN A3 lang (Zickzackfalz) | 42 x 29,7cm | 14 - 14 - 14 |
|
|
DIN A3 (2-Bruch-Fensterfalz) | 42 x 29,7cm | 10,5 - 21 - 10,5 |
|
|
DIN A4 offen
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN A4 auf DIN lang (Wickelfalz) | 29,7 x 21cm | 10 - 10 - 9,7 |
|
|
DIN A4 auf DIN lang (Zickzackfalz) | 29,7 x 21cm | 9,9 - 9,9 - 9,9 |
|
|
DIN A4 (2-Bruch-Fensterfalz) | 30,2 x 21cm | 7,5 - 15,2 - 7,5 |
|
|
DIN A5
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN A5, 6-seitig (Wickelfalz) | 44,4 x 21,0cm | 14,9 - 14,9 - 14,6 |
|
|
DIN A5, 6-seitig (Zickzackfalz) | 44,4 x 21,0cm | 14,8 - 14,8 - 14,8 |
|
|
DIN A5, 6-seitig (Wickelfalz) quer | 63,0 x 14,8cm | 21,1 - 21,1 - 20,8 |
|
|
DIN A5, 6-seitig (Zickzackfalz) quer | 63,0 x 14,8cm | 21,0 - 21,0 - 21,0 |
|
|
DIN A6
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN A6 auf DIN A7, 4-seitig | 14,8 x 10,5cm | 7,4 |
|
|
Doppel DIN A6 auf DIN A6 quer, 4-seitig | 29,6 x 10,5cm | 14,8 |
|
|
DIN A6, 6-seitig (Wickelfalz) | 31,5 x 14,8cm | 10,6 - 10,6 - 10,3 |
|
|
DIN A6, 6-seitig (Zickzackfalz) | 31,5 x 14,8cm | 10,5 - 10,5 - 10,5 |
|
|
DIN A6, 6-seitig (Wickelfalz) quer | 44,4 x 10,5cm | 14,9 - 14,9 - 14,6 |
|
|
DIN A6, 6-seitig (Zickzackfalz) quer | 44,4 x 10,5cm | 14,8 - 14,8 - 14,8 |
|
|
DIN A6, 10-seitig (Sonder-Wickelfalz) | 52,5 x 14,8cm | 10,4 - 10,4 - 10,5 - 10,6 - 10,6 |
|
|
DIN A6, 10-seitig (Zickzackfalz) | 52,5 x 14,8cm | 10,5 - 10,5 - 10,5 - 10,5 - 10,5 |
|
|
DIN A7
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN A7, 8-seitig (Wickelfalz) | 29,2 x 10,5cm | 7,1 - 7,3 - 7,4 - 7,4 |
|
|
DIN A7, 8-seitig (Zickzackfalz) | 29,6 x 10,5cm | 7,4 - 7,4 - 7,4 - 7,4 |
|
|
DIN A7, 12-seitig (Sonder-Wickelfalz) | 43,6 x 10,5cm | 7,3 - 7,2 - 7,1 - 7,2 - 7,4 - 7,4 |
|
|
DIN A7, 16-seitig (Sonder-Wickelfalz) | 58,4 x 10,5cm | 7,3 - 7,3 - 7,2 - 7,2 - 7,3 - 7,3 - 7,4 - 7,4 |
|
|
DIN lang
| Offenes Format | Falzmarken | Schema | |
DIN lang, 8-seitig (Wickelfalz) | 39,6 x 21cm | 9,7 - 9,9 - 10 - 10 |
|
|
DIN lang, 8-seitig (Zickzackfalz) | 39,6 x 21cm | 9,9 - 9,9 - 9,9 - 9,9 |
|
|
Doppel DIN lang auf DIN lang quer | 42 x 9,9cm | 21 - 21 |
|
|
|